<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zesty &#187; App Store</title>
	<atom:link href="http://www.zesty.fr/tag/app-store/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zesty.fr</link>
	<description>Ma vision du web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 16:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Shazam devient payant</title>
		<link>http://www.zesty.fr/2009/11/shazam-devient-payant/</link>
		<comments>http://www.zesty.fr/2009/11/shazam-devient-payant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Shazam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesty.fr/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[L’une des applications mobile qui a sans doute le plus de succès depuis la sortie de l’iPhone est certainement Shazam. Créé en 2007 son principe est simple : vous lui fait écouter un extrait de musique et celle-ci vous donnera son titre. Par la même occasion Shazam vous offrira la possibilité de regarder le clip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’une des applications mobile qui a sans doute le plus de succès depuis la sortie de l’iPhone est certainement <a href="http://www.shazam.com/" target="_blank">Shazam</a>. Créé en 2007 son principe est simple : vous lui fait écouter un extrait de musique et celle-ci vous donnera son titre. Par la même occasion Shazam vous offrira la possibilité de regarder le clip associé sur Youtube où encore de l’acheter. Bien évidemment l’application marche merveilleusement bien et reconnaît même les chansons qui ne sont pas forcément très connues.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-856" title="shazam" src="http://www.zesty.fr/wp-content/uploads/2009/11/shazam.png" alt="shazam" width="393" height="169" /></p>
<p>Jusqu’ici l’application était distribuée gratuitement pour le plus grand plaisir de tous mais elle vient de passer en mode payant. Le seul business model de la société qui porte le même nom que son application est exclusivement basé sur la vente celle-ci. En ce qui me concerne je trouve cela tout à fais justifié, vu la qualité de l’application et les nombreuses mises à jour.  Le prix de 3.99€ aurait pu néanmoins être vu à la baisse car cela reste relativement cher en comparaison aux autres applications présentes dans l&#8217;appstore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesty.fr/2009/11/shazam-devient-payant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft MyPhone</title>
		<link>http://www.zesty.fr/2009/05/microsoft-myphone/</link>
		<comments>http://www.zesty.fr/2009/05/microsoft-myphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MyPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesty.fr/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Décidément Apple fait des envieux et donne beaucoup d&#8217;idées aux concurrents. Après le succès incontestable de l&#8217;AppStore qui a énormément contribué au succès de l&#8217;IPhone et dont le modèle a inspiré Microsoft et Blackberry (pour ne citer qu&#8217;eux) voilà que maintenant Microsoft copie un autre produit Apple et annonce ainsi la version bêta de son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Décidément Apple fait des envieux et donne beaucoup d&#8217;idées aux concurrents. Après le succès incontestable de l&#8217;AppStore qui a énormément contribué au succès de l&#8217;IPhone et dont le modèle a inspiré Microsoft et Blackberry (pour ne citer qu&#8217;eux) voilà que maintenant Microsoft copie un autre produit Apple et annonce ainsi la version bêta de son nouveau service: Microsoft MyPhone.</p>
<p>MyPhone est à &laquo;&nbsp;Windows Mobile&nbsp;&raquo; ce que MobileMe est à l&#8217;IPhone. Il deviendra possible aux possesseurs de téléphone sous Windows Mobile de sauvegarder leurs contacts, calendriers, photos, etc. dans une plateforme web accessible depuis n&#8217;importe où avec un simple browser. Un peu comme si l&#8217;on avait un serveur Exchange, les données présentent dans votre téléphone seront toujours sauvegardées.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-530" title="myphone" src="http://www.zesty.fr/wp-content/uploads/2009/05/myphone.png" alt="myphone" width="205" height="191" /></p>
<p>Je n&#8217;ai pas de Windows Mobile sous la main pour <a href="http://sn1-p3.myphone.microsoft.com/mkweb/Start.po?mkt=fr-FR" target="_blank">tester le service MyPhone</a> qui sera, contrairement à MobileMe, gratuit pour un usage peu intensif. N&#8217;hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez eu l&#8217;occasion de tester Microsoft MyPhone, votre avis m&#8217;intéresse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesty.fr/2009/05/microsoft-myphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vraiment 1 milliard d&#8217;applications téléchargées sur l&#8217;AppStore ?</title>
		<link>http://www.zesty.fr/2009/05/vraiment-1-milliard-dapplications-telechargees-sur-lappstore/</link>
		<comments>http://www.zesty.fr/2009/05/vraiment-1-milliard-dapplications-telechargees-sur-lappstore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 23:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone AppStore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesty.fr/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Le 17 Mars 2009 Apple a annoncé, à l&#8217;occasion de la présentation de la version 3 du SDK IPhone, qu&#8217;il y avait en circulation environ 30 millions d&#8217;IPhones et d&#8217;IPod touch . Quelques semaines plus tard Apple annonce avoir atteint un milliard de téléchargements d&#8217;applications depuis sa plateforme AppStore. J&#8217;ai donc fait une rapide opération [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 17 Mars 2009 Apple a annoncé, à  l&#8217;occasion de la présentation de la version 3 du SDK IPhone, qu&#8217;il y avait en circulation environ 30 millions d&#8217;IPhones et d&#8217;IPod touch . Quelques semaines plus tard Apple annonce avoir atteint un milliard de téléchargements d&#8217;applications depuis sa plateforme AppStore.</p>
<p>J&#8217;ai donc fait une rapide opération pour connaitre le nombre de téléchargement moyen pour un utilisateur: 1 000 000 000 / 30 000 000 = 33.33 applications.</p>
<p>Autant dire que ce chiffre ne me parait pas réaliste. Une petite minorité de personne peut effectivement télécharger une trentaine d&#8217;applications mais je ne pense vraiment pas que ce chiffre soit représentatif de la moyenne. Dans mon entourage les possesseurs d&#8217;IPhone ou d&#8217;IPod touch installent en moyenne une quinzaine d&#8217;applications ce qui nous laisse loin de la moyenne de 33.33 applications calculée au dessus.</p>
<p>Cela peut donc signifier deux choses:</p>
<ul>
<li>Soit Apple gonfle ses stats pour maintenir le &laquo;&nbsp;buzz&nbsp;&raquo; qui tourne autour de ses produits phares.</li>
<li>Soit Apple prend en compte les mises à jours lorsqu&#8217;il parle d&#8217;un milliard de téléchargements.</li>
</ul>
<p>En ce qui me concerne je penche plutôt pour la deuxième explication qui me parait bien plus logique. Mais dans ce cas là le chiffre d&#8217;un milliard de téléchargements devient tout de suite moins significatif et surtout moins séduisant étant donné le nombre de mise à jour que l&#8217;on doit faire pour seulement quelques applications&#8230;</p>
<p>En tout cas je serais curieux de savoir combien d&#8217;applications <strong>UNIQUES </strong>ont été téléchargées sur l&#8217;AppStore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesty.fr/2009/05/vraiment-1-milliard-dapplications-telechargees-sur-lappstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

