<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zesty &#187; Actualité</title>
	<atom:link href="http://www.zesty.fr/tag/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zesty.fr</link>
	<description>Ma vision du web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 16:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Améliorer sa veille internet avec newsmap</title>
		<link>http://www.zesty.fr/2009/11/ameliorer-sa-veille-internet-avec-newsmap/</link>
		<comments>http://www.zesty.fr/2009/11/ameliorer-sa-veille-internet-avec-newsmap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[NewsMap]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesty.fr/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Il est parfois difficile d’avoir une vision globale de l’actualité dans un domaine particulier ou alors certains sujets sont parfois tellement médiatisés qu’il en devient compliqué de voir ce qui se passe à coté. Pour ces raisons j’aimerai vous présenter, si vous ne le connaissez pas encore, le site NewsMap.jp. Ce site va vous permettre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est parfois difficile d’avoir une vision globale de l’actualité dans un domaine particulier ou alors certains sujets sont parfois tellement médiatisés qu’il en devient compliqué de voir ce qui se passe à coté. Pour ces raisons j’aimerai vous présenter, si vous ne le connaissez pas encore, le site <a href="http://newsmap.jp" target="_blank">NewsMap.jp</a>.</p>
<p>Ce site va vous permettre de voir d’un seul coup d’œil l’ensemble de l’actualité dans un pays précis et dans un domaine particulier. Vous pourrez par exemple sélectionner comme pays la France et  comme catégorie « Technology ». Il s’affichera alors à l&#8217;écran un ensemble rectangle de taille et de couleurs différentes.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-872" title="newsmap" src="http://www.zesty.fr/wp-content/uploads/2009/11/newsmap.jpg" alt="newsmap" width="735" height="373" /></p>
<p>Chaque rectangle possède un titre qui est associé à une page web. Plus la taille du rectangle est grand plus l’info à de l’importance et plus la couleur est claire plus l’info est récente. Il est bien évidemment possible de filtrer par un terme précis pour rechercher les différents articles qui traitent un sujet particulier. Le projet possède un compte Twitter qui permet d’être tenu au courant des différentes mises à jour donc si ça vous intéresse le compte à follower est <a href="http://twitter.com/therealnewsmap" target="_blank">therealnewsmap</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesty.fr/2009/11/ameliorer-sa-veille-internet-avec-newsmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jérôme Bourreau-Guggenheim invité sur France 3</title>
		<link>http://www.zesty.fr/2009/05/jerome-bourreau-guggenheim-invite-sur-france-3/</link>
		<comments>http://www.zesty.fr/2009/05/jerome-bourreau-guggenheim-invite-sur-france-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Hadopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesty.fr/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Jérôme Bourreau-Guggenheim, ce cadre de TF1 qui a été licencié après s&#8217;être clairement positionné contre la loi Hadopi sera invité ce soir dans le magazine « Comme un vendredi » sur France 3 à 23h05. Je pense qu&#8217;il sera très intéressant d&#8217;entendre, ce soir, sa version des faits étant donné que ce sera sa première [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jérôme Bourreau-Guggenheim, ce cadre de TF1 qui a été licencié après s&#8217;être clairement positionné contre la loi Hadopi sera invité ce soir dans le magazine « <a href="http://programmes.france3.fr/comme-un-vendredi/" target="_blank">Comme un vendredi</a> » sur France 3 à 23h05.</p>
<p>Je pense qu&#8217;il sera très intéressant d&#8217;entendre, ce soir, sa version des faits étant donné que ce sera sa première apparition TV depuis son licenciement et que dernièrement le « Canard Enchaîné » est revenu sur l&#8217;affaire en dévoilant le contenu du mail qui avait été envoyé à la direction de TF1 :</p>
<blockquote><p>« Bonjour Jean-Michel, vous avez des salariés qui, manifestement, aiment tirer contre leur camp. Cordialement »</p></blockquote>
<p>Plutôt sec ! D&#8217;autant plus que Jérôme avait déclaré que son ex direction lui avait confié qu&#8217;une pression trop forte du ministère était exercée pour qu&#8217;il puisse continuer à travailler chez TF1.</p>
<p>Interview à ne pas manquer !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesty.fr/2009/05/jerome-bourreau-guggenheim-invite-sur-france-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

