<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zesty &#187; Divers</title>
	<atom:link href="http://www.zesty.fr/category/divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zesty.fr</link>
	<description>Ma vision du web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 16:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nouvelle fonctionnalité Analytics</title>
		<link>http://www.zesty.fr/2009/11/nouvelle-fonctionnalite-analytics/</link>
		<comments>http://www.zesty.fr/2009/11/nouvelle-fonctionnalite-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 20:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Alertes]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesty.fr/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de m’apercevoir qu’une nouvelle fonctionnalité a fait son apparition sur analytics. Dans le menu de navigation à gauche il y a désormais un nouveau lien « Alertes ». Cette option qui est aujourd’hui en béta permet de créer des alertes qui se déclencheront lorsque certaines actions seront détectées. Ces actions sont configurées par des filtres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de m’apercevoir qu’une nouvelle fonctionnalité a fait son apparition sur analytics. Dans le menu de navigation à gauche il y a désormais un nouveau lien « Alertes ». Cette option qui est aujourd’hui en béta permet de créer des alertes qui se déclencheront lorsque certaines actions seront détectées.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-905" title="alertes_analytics" src="http://www.zesty.fr/wp-content/uploads/2009/11/alertes_analytics.jpg" alt="alertes_analytics" width="513" height="350" /></p>
<p>Ces actions sont configurées par des filtres que l’on applique sur certains critères du trafic. Il sera par exemple possible  de déclencher une alerte lorsque le trafic du site sera supérieur à un nombre défini ou encore lorsque les valeurs des objectifs sont trop fort. Je trouve cette fonctionnalité vraiment pratique et cela va permettre de suivre ses stats d’encore un peu plus près et d’être plus rapidement alerté lorsque quelque chose ne va pas !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesty.fr/2009/11/nouvelle-fonctionnalite-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppliCast: RSS, calendrier, météo et bien d&#8217;autres sur votre TV</title>
		<link>http://www.zesty.fr/2009/11/applicast-rss-calendrier-meteo-et-bien-dautres-sur-votre-tv/</link>
		<comments>http://www.zesty.fr/2009/11/applicast-rss-calendrier-meteo-et-bien-dautres-sur-votre-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 04:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Bravia]]></category>
		<category><![CDATA[Calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesty.fr/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[AppliCast™ est une nouvelle technologie intégrée dans les modèles de télévision Bravia chez Sony. Cette technologie vous permettra d&#8217;installer un certain nombre de widget dans votre téléviseur pour y apporter de nouvelles fonctionnalités. Un widget c&#8217;est quoi en fait ? Ce n&#8217;est rien d&#8217;autres que les minis applications que vous pouvez retrouver dans la barre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AppliCast™ est une nouvelle technologie intégrée dans les modèles de télévision Bravia chez Sony. Cette technologie vous permettra d&#8217;installer un certain nombre de widget dans votre téléviseur pour y apporter de nouvelles fonctionnalités. Un widget c&#8217;est quoi en fait ? Ce n&#8217;est rien d&#8217;autres que les minis applications que vous pouvez retrouver dans la barre latéral de votre Windows Vista ou ceux de Mac OS lorsque vous appuyez la touchez F12.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-901" title="bravia-widget" src="http://www.zesty.fr/wp-content/uploads/2009/11/bravia-widget1.png" alt="bravia-widget" width="460" height="246" /></p>
<p>Il vous sera ainsi possible de connecter votre téléviseur en WiFi ou ethernet et d&#8217;y installer les widgets que vous voulez. Une sorte de store vous permettra de lister et d&#8217;installer facilement de nouvelles fonctionnalités.</p>
<p>Bon si quelqu&#8217;un lit cet article et qu&#8217;il possède ce téléviseur je veux bien une photo avec un article de mon blog dessus pour voir comment ça rend <img src='http://www.zesty.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesty.fr/2009/11/applicast-rss-calendrier-meteo-et-bien-dautres-sur-votre-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft bloque les consoles piratées</title>
		<link>http://www.zesty.fr/2009/11/microsoft-bloque-les-consoles-piratees/</link>
		<comments>http://www.zesty.fr/2009/11/microsoft-bloque-les-consoles-piratees/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 04:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate]]></category>
		<category><![CDATA[XBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesty.fr/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft a lancé ces derniers jours une guerre aux consoles piratées. Voyant le nombre des jeux piratés augmenter à vitesse grand V la firme de Redmond a décidé de lancer une grande opération de nettoyage et a décidé de bloquer l’accès au service live de toutes les consoles qui seraient identifiées comme piratées. Cette action [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-895" title="xbox-live-gold" src="http://www.zesty.fr/wp-content/uploads/2009/11/xbox-live-gold-300x210.jpg" alt="xbox-live-gold" width="300" height="210" /></p>
<p>Microsoft a lancé ces derniers jours une guerre aux consoles piratées. Voyant le nombre des jeux piratés augmenter à vitesse grand V la firme de Redmond a décidé de lancer une grande opération de nettoyage et a décidé de bloquer l’accès au service live de toutes les consoles qui seraient identifiées comme piratées.</p>
<p>Cette action a eu pour conséquence la fermeture de 600 000 à 1 million de comptes live selon les estimations. Comme par hasard la clôture des compte a été fait juste après la sortie du jeu Call of Duty Modern Warfare 2 ce qui a certainement été fait pour accentuer l’effet psychologique sur les no life de la console. De plus Activision, l’éditeur du jeu, aurait contacté Microsoft pour faire part de son inquiétude face au nombre de jeux piratés que l’on pouvait retrouver en ligne.</p>
<p>Bon Microsoft l’a joué à la cool et a décidé de bloquer les comptes pendant des périodes variables selon la gravité de la faute et débloquera les consoles après cette période de « punition ». Perso j’ai du mal à imaginer les personnes ayant piratés la console retourner voir les vendeurs pour la remettre comme d’origine donc je pense qu’ils peuvent dire bye bye aux jeux en ligne car tôt ou tard ils n&#8217;auront plus du tout accès au service XBox live !</p>
<p>source: <a href="http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39710736,00.htm" target="_self">zdnet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesty.fr/2009/11/microsoft-bloque-les-consoles-piratees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le salon des Epitech Innovative Projects</title>
		<link>http://www.zesty.fr/2009/11/le-salon-des-epitech-innovative-projects/</link>
		<comments>http://www.zesty.fr/2009/11/le-salon-des-epitech-innovative-projects/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 05:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Board]]></category>
		<category><![CDATA[Eeple]]></category>
		<category><![CDATA[EIP]]></category>
		<category><![CDATA[Epitech]]></category>
		<category><![CDATA[IDimP]]></category>
		<category><![CDATA[NoteToBraille]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Yatedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesty.fr/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez sans doute, je suis depuis peu un ancien élève de l&#8217;Epitech. Cette école a pour objectif de former des étudiants et d&#8217;en faire des experts en technologie. Pendant cette formation, un projet a une importance toute particulière, il s’agit de l’EIP (Epitech Innovative Project). L’EIP est un projet qui se déroule [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vous le savez sans doute, je suis depuis peu un ancien élève de l&#8217;Epitech. Cette école a pour objectif de former des étudiants et d&#8217;en faire des experts en technologie. Pendant cette formation, un projet a une importance toute particulière, il s’agit de l’<a href="http://eip.epitech.eu/eip/2010/" target="_blank">EIP (Epitech Innovative Project)</a>. L’EIP est un projet qui se déroule sur 2 ans (4ème et 5ème année) et se fait en groupe composé de 7 à 8 personnes en moyenne. C’est un projet libre mais qui doit être un minimum innovant et également validé par un laboratoire interne à l’école.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-881" title="eip_2009" src="http://www.zesty.fr/wp-content/uploads/2009/11/eip_2009.jpg" alt="eip_2009" width="350" height="245" /></p>
<p>Ce W.E s’est déroulé au sein de l’école le forum des EIP où chaque projet disposait d’un stand pour exposer au public le travail effectué pendant la première année. Je m’y suis donc rendu (au passage j’ai récupéré ma caisse à la fourrière !!) et j’ai pu avoir le plaisir de découvrir ou redécouvrir les projets exposés par les élèves.</p>
<p>En ce qui me concerne 4 projets m’ont particulièrement plu :</p>
<p>La Board est un concept innovant qui met à disposition une interface en Silverlight qui va permettre de <a href="http://www.melty.fr/#la-board-vue-par-frogz-fr-news-2369.html" target="_blank">diffuser du média sur le web</a> (entre autre). Board n’est pas qu’un simple projet d’école mais c’est belle et bien un produit finit qui a donné vie à une entreprise (Eeple) qui embauche une vingtaine de personnes et qui est mené par un jeune ex élève de 24 ans. La société a vendu des parts à Bouygues Innovation qui y a vu un grand intérêt notamment pour le site <a href="http://www.macommunaute.universalmobile.fr/" target="_blank">Universal Mobile</a> qui a déjà intégré l&#8217;application.</p>
<p><a href="http://www.idimp.net/" target="_blank">IDimP</a> est une application développée en .NET qui permet de gérer tout type d’appareil domestique. IDimP met à votre disposition une interface moderne et intuitive vous permettant de programmer certaines actions après que certains évènements se soient produit. La démonstration sur place était très convaincante : après avoir déposé les clefs sur la table (comme on le fait tous à la maison) une lumière s’est allumée après 15 secondes. L’avantage concurrentiel de ce produit est principalement qu’il permet de contrôler des éléments très peu couteux ce qui permet ainsi d’avoir accès à la domotique pour pas cher.</p>
<p><a href="http://www.yatedo.com/" target="_blank">Yatedo</a>. J’aurai bien du mal à présenter toutes les fonctionnalités de ce produit tant il y en a. Ce projet a pour objectif de créer un moteur de recherche de personnes un peu comme 123people à la différence que les données sont agrégées de manière intelligente pour créer une fiche complète de la personne et ne propose pas seulement des liens comme peuvent le faire d’autres sites. Des plugins wordpress ou applications mobile sont à venir. Je ne peux que vous encourager à vous inscrire sur leur site pour mieux comprendre par vous même le concept du site.</p>
<p><a href="http://eip.epitech.eu/2010/notetobraille/index.php" target="_blank">NoteToBraille</a> est un projet que je trouve magnifique mais malheureusement l’élève qui m’a présenté le projet n’était pas très bavard donc je connais pas toutes les fonctionnalités du logiciel. Nous imaginons tous les difficultés des mal voyants dans la vie de tous les jours. Le monde de la musique n’est pas des plus ouverts pour eux, c’est pourquoi NoteToBraille se propose de transcrire des partitions de musique en braille permettant ainsi à un voyant et un non voyant de travailler tout les deux sur le même logiciel. Le logiciel peut également imprimer les partitions sur des imprimantes en braille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesty.fr/2009/11/le-salon-des-epitech-innovative-projects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouver les mots de passe des collègues de travail</title>
		<link>http://www.zesty.fr/2009/11/trouver-les-mots-de-passes-des-collegues-de-travail/</link>
		<comments>http://www.zesty.fr/2009/11/trouver-les-mots-de-passes-des-collegues-de-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Keelog]]></category>
		<category><![CDATA[Keylogger]]></category>
		<category><![CDATA[Mot de passe]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesty.fr/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Qui n’a jamais eu envie de récupérer les mots de passe d’un collègue à l’école ou au travail ? L’objectif ne serait pas de faire du mal (bien sûr !) mais simplement de lui faire une petite blague. Pour cela il existe plusieurs moyens mais je vais vous en expliquer un très simple à mettre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui n’a jamais eu envie de récupérer les mots de passe d’un collègue à l’école ou au travail ? L’objectif ne serait pas de faire du mal (bien sûr !) mais simplement de lui faire une petite blague.</p>
<p>Pour cela il existe plusieurs moyens mais je vais vous en expliquer un très simple à mettre en place lorsque l’on a un accès physique à la machine. Il s’agit du keylogger physique. Késako ? En règle générale un keylogger (physique ou logiciel) permet d’enregistrer dans un fichier tout ce que l’on tape sur un clavier. Ainsi lorsque la victime entrera son  mot de passe celui-ci sera inséré dans un fichier que vous pourrez consulter plus tard.</p>
<p>L&#8217;intéret du keylogger physique c&#8217;est que vous pouvez l&#8217;installer tranquillement sur un PC sans que la personne ne s&#8217;en rende compte. Il suffit de le brancher en USB ou PS/2 (en fonction du clavier) sur l&#8217;ordinateur puis de brancher le clavier dessus. Il existe plusieurs sites qui vendent ce genre de gadget mais en ce qui me concerne je vous conseil les keyloggers vendus chez <a href="http://www.keelog.com/" target="_blank">keelog</a>. Ils marchent très bien, la gamme de produit est vaste (USB, PS2, 4MB, 2G, etc.) et le site sérieux. Le colis mettra environ 2 semaines à arriver chez vous.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="keylogger_keelog" src="http://www.zesty.fr/wp-content/uploads/2009/11/keylogger_keelog.png" alt="keylogger_keelog" width="580" height="582" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesty.fr/2009/11/trouver-les-mots-de-passes-des-collegues-de-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cahier iPhone</title>
		<link>http://www.zesty.fr/2009/11/le-cahier-iphone/</link>
		<comments>http://www.zesty.fr/2009/11/le-cahier-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 05:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[AppSketchbook]]></category>
		<category><![CDATA[Cahier]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesty.fr/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus de personnes se sont mis à développer des applications iPhone. Si comme moi vous aimez tout ces petits trucs qui ne sont pas indispensables mais qui nous rendent plus heureux, je vous conseil le super APP Sketchbook. Ce cahier est particulier dans le sens où sur chacune de ses pages, trois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De plus en plus de personnes se sont mis à développer des applications iPhone. Si comme moi vous aimez tout ces petits trucs qui ne sont pas indispensables mais qui nous rendent plus heureux, je vous conseil le super <a href="http://appsketchbook.com/" target="_blank">APP Sketchbook</a>. Ce cahier est particulier dans le sens où sur chacune de ses pages, trois iPhone en taille réel viennent imprimés.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-841" title="appsketchbook" src="http://www.zesty.fr/wp-content/uploads/2009/11/appsketchbook.png" alt="appsketchbook" width="580" height="256" /></p>
<p>Autant vous dire que la conception de l’application prend un autre sens !  Bon pour le prix je trouve que ça vaut le coup et pour info le colis arrive des US et met environ 2 semaines à arriver sur Paris.</p>
<p>Maintenant que j&#8217;y pense, vous pouvez également l&#8217;acheter à votre enfant pour aller à l&#8217;école. J&#8217;imagine déjà la tête des profs en lui demandant d&#8217;ouvrir son cahier pour faire des maths ou de l&#8217;écriture !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesty.fr/2009/11/le-cahier-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Option vision nocturne chez BMW</title>
		<link>http://www.zesty.fr/2009/11/option-vision-nocturne-chez-bmw/</link>
		<comments>http://www.zesty.fr/2009/11/option-vision-nocturne-chez-bmw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 01:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Vision nocturne]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesty.fr/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Pour créer un environnement plus sécurisant pour le conducteur de nuit, BMW a pensé à intégrer une option de vision nocturne dans l’habitacle de sa série 7. L’objectif est de renforcer la sécurité en mettant à disposition une caméra qui film en mode vision nocturne la route que l’on suit. La caméra est capable de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour créer un environnement plus sécurisant pour le conducteur de nuit, BMW a pensé à intégrer une option de vision nocturne dans l’habitacle de sa série 7.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-829" title="bmw_night_vision_system_01" src="http://www.zesty.fr/wp-content/uploads/2009/11/bmw_night_vision_system_01.jpg" alt="bmw_night_vision_system_01" width="580" height="386" /></p>
<p>L’objectif est de renforcer la sécurité en mettant à disposition une caméra qui film en mode vision nocturne la route que l’on suit. La caméra est capable de fournir une vue allant jusqu’à 300 mètres alors que la vision d’un humain dans les mêmes conditions ne dépasse pas les 150 mètres. La sécurité est améliorée car l’image en sortie est traitée en temps réel et certaines alertes peuvent apparaitre à l&#8217;écran comme par exemple lorsque l’on croise un piéton.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-830" title="bmw_night_vision_02" src="http://www.zesty.fr/wp-content/uploads/2009/11/bmw_night_vision_02.jpg" alt="bmw_night_vision_02" width="400" height="300" /></p>
<p>Je trouve cette idée vraiment bonne car en plus de rendre la voiture un peu plus <a href="http://www.google.fr/#hl=fr&amp;q=k2000&amp;meta=&amp;aq=f&amp;oq=&amp;fp=39aa2397954154e" target="_blank">K2000</a> le conducteur peut vraiment s’appuyer sur cet écran pour approfondir son champ de vision mais je me demande si cet écran ne captivera pas trop l’esprit du conducteur ce qui du coup pourrait rendre la conduite plus dangereuse. Le system et l’algorithme ont été développé par une entreprise Suisse « Autoliv Electronics ». BMW admet que l’algorithme en question doit encore être amélioré car trop souvent de fausses alertes sont envoyées au conducteur mais le logiciel est de plus en plus performant. Ha oui j’oublié ! L’option a un prix : 2 600 dollars !</p>
<p>Je vous ajoute également 2 petites vidéos qui montrent à quel point cette vision nocture est performante.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qkNIKasPo8I">www.youtube.com/watch?v=qkNIKasPo8I</a></p>
</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=IuvwgjjoHmw">www.youtube.com/watch?v=IuvwgjjoHmw</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesty.fr/2009/11/option-vision-nocturne-chez-bmw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résilier un abonnement</title>
		<link>http://www.zesty.fr/2009/05/resilier-un-abonnement/</link>
		<comments>http://www.zesty.fr/2009/05/resilier-un-abonnement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 13:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[Résilier]]></category>
		<category><![CDATA[Service Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesty.fr/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez peut être déjà eu la mauvaise expérience que de vouloir résilier votre contrat téléphonique ou internet et que l&#8217;interlocuteur, à l&#8217;autre bout du file, vous annonce joyeusement qu&#8217;il n&#8217;est pas possible de résilier car vous êtes encore engagé pour X mois. Selon l&#8217;Association Française des Utilisateurs de Télécommunication (AFUP), le 2eme type de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez peut être déjà eu la mauvaise expérience que de vouloir résilier votre contrat téléphonique ou internet et que l&#8217;interlocuteur, à l&#8217;autre bout du file, vous annonce joyeusement qu&#8217;il n&#8217;est pas possible de résilier car vous êtes encore engagé pour X mois.</p>
<p>Selon l&#8217;Association Française des Utilisateurs de Télécommunication (AFUP), le 2eme type de plainte la plus fréquente à l&#8217;encontre des opérateurs de téléphonie mobile concerne les résiliations. Malgré de nombreuses améliorations, grâce à certaines nouvelles lois dans <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&amp;dateTexte=20090516" target="_blank">le code de la consommation</a>, il peut être, aujourd&#8217;hui, encore assez délicat de résilier un forfait car nous ne savons pas à qui nous adresser ou encore quoi écrire. Dans ce domaine SFR fait figure de bon élève en permettant une résiliation relativement simple par téléphone.</p>
<p>Pour palier à ces difficultés certains sites, comme <a href="http://www.resilier.com/" target="_blank">résilier.com</a>,  se sont spécialisés dans la rédaction automatique de lettres de résiliations. Vous n&#8217;avez qu&#8217;à compléter un petit formulaire en indiquant votre nom, le service auquel vous voulez résilier ainsi que le motif et la lettre sera ensuite générée. De plus si vous acceptez de payer une somme allant de 6 à 9 euros certains sites vous proposeront d&#8217;envoyer par recommandée la lettre de résiliation à votre nom.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-487" title="resiliercom" src="http://www.zesty.fr/wp-content/uploads/2009/05/resiliercom.png" alt="resiliercom" width="493" height="308" /></p>
<p>Plutôt sympa ce genre de site je trouve. Sachant qu&#8217;un recommandé coûte dans les 5 euros le service n&#8217;est pas facturé si cher que ça je trouve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesty.fr/2009/05/resilier-un-abonnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet autorisé pour passer le bac Danois</title>
		<link>http://www.zesty.fr/2009/05/internet-autorise-pour-passer-le-bac-danois/</link>
		<comments>http://www.zesty.fr/2009/05/internet-autorise-pour-passer-le-bac-danois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 12:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesty.fr/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de tomber sur une news plutôt étonnante concernant une expérimentation faite au Danemark cette année. Figurez-vous que certains élèves qui passeront le Bac Danois auront la possibilité d&#8217;accéder au web pendant les examens ! Les élèves n&#8217;auront pas accès à tous les services permettant de communiquer entre eux, l&#8217;accès aux messageries instantanées, mails, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de tomber sur une news plutôt étonnante concernant une expérimentation faite au Danemark cette année. Figurez-vous que certains élèves qui passeront le Bac Danois auront la possibilité d&#8217;accéder au web pendant les examens !</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-479" title="600px-wikipedia-logosvg" src="http://www.zesty.fr/wp-content/uploads/2009/05/600px-wikipedia-logosvg.png" alt="600px-wikipedia-logosvg" width="158" height="158" /></p>
<p>Les élèves n&#8217;auront pas accès à tous les services permettant de communiquer entre eux, l&#8217;accès aux messageries instantanées, mails, etc. sera notamment interdit, mais ils pourront librement naviguer sur les encyclopédies en lignes tel que Wikipedia. Toute fois, les élèves ne pourront bien évidemment pas faire de copier-coller et pour vérifier cela l&#8217;historique des sites visitées sera analysé pour chacun d&#8217;entre eux. J&#8217;imagine bien que les élèves seront assez malins pour paraphraser et reformuler les infos quand même <img src='http://www.zesty.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Je dois avouer que j&#8217;aime beaucoup les initiatives de ce genre surtout lorsqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;utiliser internet comme un outil d&#8217;aide aux étudiants mais de là à utiliser internet pour un examen&#8230; Faut pas abuser quand même, on a un cerveau il faut qu&#8217;on s&#8217;en serve !</p>
<p>Voilà, le système devrait, si tout se passe bien, être mis en place définitivement pour le Bac Danois en 2011 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesty.fr/2009/05/internet-autorise-pour-passer-le-bac-danois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadopi m&#8217;a licencié: Interview de Jérôme Bourreau-Guggenheim</title>
		<link>http://www.zesty.fr/2009/05/hadopi-ma-licencie-interview-de-jerome-bourreau-guggenheim/</link>
		<comments>http://www.zesty.fr/2009/05/hadopi-ma-licencie-interview-de-jerome-bourreau-guggenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 23:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesty.fr/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Comme je vous le disais dans mon dernier article, ce soir Jérôme Bourreau-Guggenheim a été interviewé dans le magazine « Comme un vendredi » sur France 3. L&#8217;interview, intitulé « Hadopi m&#8217;a tué », a été plutôt court et a débuté par un rapide rappel des faits. Un beau matin, Jérôme a envoyé depuis son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme je vous le disais <a href="http://www.zesty.fr/2009/05/jerome-bourreau-guggenheim-invite-sur-france-3/" target="_self">dans mon dernier article</a>, ce soir Jérôme Bourreau-Guggenheim a été interviewé dans le magazine « Comme un vendredi » sur France 3.</p>
<p>L&#8217;interview, intitulé « Hadopi m&#8217;a tué », a été plutôt court et a débuté par un rapide rappel des faits. Un beau matin, Jérôme a envoyé depuis <strong>son adresse privée</strong> (GMail) un mail au <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_de_Panafieu" target="_blank">député Françoise de Panafieu</a> dans lequel il explique tout le mal qu&#8217;il pense de cette loi, mail qui sera ensuite transféré le député au ministère de la culture qui va ensuite écrire une jolie réponse à la direction de TF1 qui finit par le licencier sous l&#8217;effet de la pression. On peut ainsi résumer l&#8217;histoire par : On peut se faire licencier en écrivant un courrier d&#8217;ordre privé à son député.</p>
<p>Jérôme rappel bien au cours de cet interview que son intention n&#8217;était pas de nuire à TF1 et encore moins de parler en son nom (d&#8217;autant plus que le 19 Février la position de TF1 n&#8217;était pas définit) mais simplement d&#8217;éclairer le député en lui proposant des arguments techniques.</p>
<p>Ensuite à la question « Qu&#8217;est ce que vous voulez dénoncer ? », Jérôme répond simplement qu&#8217;il a pris le temps d&#8217;écrire une lettre et de faire part de ses opinions pour éclairer le député et qu&#8217;au final son geste de bon citoyen lui a valu un licenciement.</p>
